Browser-Statistiken

Die unten stehenden Tabellen enthalten die Browser-Marktanteile seit Mitte 2007, erfasst durch die Partner von Browser-Statistik.de. Die Stichprobengröße gibt an, wieviele Nutzer im jeweiligen Monat ausgewertet wurden.

Die Datenbasis ist keineswegs als repräsentativ anzusehen. Grundsätzlich umfasst Browser-Statistik.de tendenziell eher technik-affine Webseiten, deren Nutzer vergleichsweise häufig Firefox, Opera und Safari nutzen. Diese Zahlen sind daher naturgemäß nur bedingt aussagekräftig und können lediglich Trends wiedergeben. Zusätzlich sollten weitere Statistik-Quellen hinzugezogen werden.

Browser-Marktanteile

2010

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep Okt Nov Dez
Firefox 51.4% 51.9% 52.5% 53.1% 52.9% 51.5% 51.9% 51.5% - - - -
Internet Explorer 35.3% 34.9% 33.7% 32.1% 31.6% 32.5% 31.4% 30.9% - - - -
Safari 5.2% 5.0% 5.3% 5.8% 6.1% 6.8% 6.7% 7.3% - - - -
Chrome 3.2% 3.5% 3.8% 4.3% 4.7% 4.7% 5.2% 5.5% - - - -
Opera 3.6% 3.3% 3.3% 3.4% 3.4% 3.3% 3.5% 3.5% - - - -
Iron 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% - - - -
Stichprobengröße 2.6M 2.7M 2.7M 2.4M 2.6M 2.8M 2.3M 2.3M 227K

2009

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Firefox 56.3% 55.9% 54.7% 54.4% 53.2% 53.1% 53.9% 53.7% 53.2% 53.5% 51.9% 51.7%
Internet Explorer 35.9% 36.5% 36.9% 36.2% 37.1% 36.6% 35.3% 34.7% 34.9% 34.4% 36.6% 36.1%
Safari 2.3% 2.4% 2.8% 3.2% 3.1% 3.7% 4.1% 4.1% 4.5% 4.5% 4.4% 4.6%
Opera 3.8% 3.6% 3.5% 3.6% 3.5% 3.6% 3.7% 3.7% 3.8% 3.9% 3.5% 3.5%
Chrome 1.0% 1.0% 1.1% 1.3% 1.6% 1.7% 1.7% 1.9% 2.1% 2.4% 2.3% 2.7%
Iron 0.1% 0.0% 0.6% 0.9% 1.0% 0.9% 0.9% 1.3% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0%
SeaMonkey 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Stichprobengröße 1.5M 1.5M 1.8M 1.8M 2.1M 2.2M 2.1M 2.1M 2.3M 2.2M 2.5M 2.3M

2008

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Firefox 40.4% 41.4% 44.6% 46.7% 47.5% 47.4% 49.4% 49.6% 48.8% 50.2% 51.1% 55.3%
Internet Explorer 54.8% 53.7% 50.2% 47.6% 46.9% 47.2% 44.1% 44.2% 44.0% 42.6% 41.8% 37.3%
Opera 2.4% 2.6% 3.1% 3.6% 3.5% 3.3% 3.4% 3.5% 3.6% 3.6% 3.6% 3.8%
Safari 1.8% 1.7% 1.5% 1.4% 1.5% 1.4% 2.3% 2.0% 2.0% 2.0% 2.2% 2.1%
Chrome - - - - - - - 0.0% 1.0% 0.7% 0.7% 0.9%
SeaMonkey 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Mozilla 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Stichprobengröße 955K 1.4M 1.3M 788K 792K 777K 889K 952K 999K 1.2M 1.1M 1.3M

2007

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Internet Explorer - - - - - - 58.5% 58.2% 57.2% 57.0% 56.3% 55.2%
Firefox - - - - - - 36.9% 37.1% 38.1% 38.3% 39.0% 39.9%
Opera - - - - - - 2.1% 2.2% 2.3% 2.4% 2.3% 2.4%
Safari - - - - - - 1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7%
Mozilla - - - - - - 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Netscape - - - - - - 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Stichprobengröße 471K 862K 894K 936K 905K 956K