Browser-Marktanteile

Die unten stehenden Tabellen enthalten die Browser-Marktanteile seit Mitte 2007, erfasst durch die Partner von Browser-Statistik.de. Die Stichprobengröße gibt an, wieviele Nutzer im jeweiligen Monat ausgewertet wurden.

Die Datenbasis ist keineswegs als repräsentativ anzusehen. Grundsätzlich umfasst Browser-Statistik.de tendenziell eher technik-affine Webseiten, deren Nutzer vergleichsweise häufig Firefox, Opera und Safari nutzen. Diese Zahlen sind daher naturgemäß nur bedingt aussagekräftig und können lediglich Trends wiedergeben. Zusätzlich sollten weitere Statistik-Quellen hinzugezogen werden.

Browser-Marktanteile 2018

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Chrome Chrome 36.3% 37.3% 37.5% 37.9% 40.6% 56.1% - - - - - - Chrome
Safari Safari 21.2% 20.9% 21.2% 21.6% 21.2% 14.8% - - - - - - Safari
Firefox Firefox 21.5% 21.2% 20.8% 20.1% 17.9% 13.0% - - - - - - Firefox
Samsung Browser Samsung Browser 5.7% 5.7% 5.8% 6.1% 6.4% 4.9% - - - - - - Samsung Browser
Internet Explorer Internet Explorer 7.3% 7.1% 6.9% 6.7% 6.4% 4.8% - - - - - - Internet Explorer
Edge Edge 3.5% 3.6% 3.7% 3.5% 3.6% 2.7% - - - - - - Edge
Android Browser Android Browser 2.1% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 2.0% - - - - - - Android Browser
Opera Opera 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.1% - - - - - - Opera
BlackBerry Browser 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% - - - - - -
Iron Iron 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% - - - - - - Iron
Stichprobengröße 3.1M 2.6M 2.7M 2.4M 2.2M 2.4M - - - - - -

Browser-Marktanteile 2017

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Chrome Chrome 32.2% 33.2% 33.0% 33.3% 33.9% 34.0% 33.6% 34.0% 33.9% 35.0% 35.6% 36.0% Chrome
Firefox Firefox 26.3% 26.0% 27.3% 25.7% 25.1% 24.3% 26.1% 24.8% 24.8% 22.5% 23.1% 21.8% Firefox
Safari Safari 20.9% 20.8% 20.2% 20.5% 19.7% 20.5% 19.7% 20.4% 20.3% 21.4% 20.4% 21.3% Safari
Internet Explorer Internet Explorer 8.2% 8.3% 8.5% 7.8% 7.8% 7.8% 7.9% 7.9% 7.7% 7.2% 7.6% 6.9% Internet Explorer
Samsung Browser Samsung Browser 5.6% 5.1% 4.7% 5.8% 6.2% 6.0% 5.3% 5.8% 5.9% 6.9% 5.7% 6.0% Samsung Browser
Edge Edge 2.5% 2.8% 2.8% 2.9% 2.8% 3.0% 3.2% 3.1% 3.0% 3.0% 3.4% 3.6% Edge
Android Browser Android Browser 1.9% 1.8% 1.6% 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 2.0% 1.7% 1.5% 1.7% Android Browser
Opera Opera 1.1% 0.7% 0.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.3% 1.2% 1.1% 1.2% 1.5% 1.5% Opera
BlackBerry Browser 0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 0.8% 0.8% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Iron Iron 0.5% 0.6% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% Iron
Stichprobengröße 3.9M 3.1M 3.2M 2.8M 3.2M 2.9M 2.5M 2.7M 2.8M 3.3M 3.0M 2.6M

Browser-Marktanteile 2016

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Chrome Chrome 26.6% 26.9% 27.4% 27.9% 30.3% 30.6% 31.0% 30.9% 31.6% 32.3% 32.9% 33.4% Chrome
Firefox Firefox 30.8% 29.3% 27.7% 29.7% 26.5% 27.6% 27.3% 27.2% 26.6% 26.3% 25.7% 23.8% Firefox
Safari Safari 20.5% 21.4% 21.9% 20.8% 21.9% 21.5% 20.9% 21.0% 20.8% 20.9% 20.8% 21.8% Safari
Internet Explorer Internet Explorer 8.6% 9.1% 8.8% 8.6% 8.3% 8.5% 7.9% 7.8% 7.9% 7.5% 7.6% 6.9% Internet Explorer
Samsung Browser Samsung Browser 3.5% 4.4% 5.2% 4.7% 5.3% 5.2% 5.4% 5.8% 5.9% 5.7% 5.8% 6.9% Samsung Browser
Android Browser Android Browser 2.8% 3.0% 3.2% 2.7% 2.6% 2.3% 2.4% 2.3% 2.2% 2.2% 2.1% 2.5% Android Browser
Edge Edge 1.6% 1.5% 1.6% 1.7% 1.9% 1.9% 2.0% 2.1% 2.1% 2.2% 2.3% 2.2% Edge
Opera Opera 1.8% 1.5% 1.5% 1.6% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 1.5% 1.4% Opera
Iron Iron 2.2% 2.1% 1.9% 1.3% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% Iron
Mozilla Mozilla 0.9% 0.5% 0.5% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Mozilla
SeaMonkey SeaMonkey 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% SeaMonkey
Konqueror Konqueror 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Konqueror
Stichprobengröße 3.5M 3.6M 3.9M 3.5M 3.4M 3.3M 3.0M 3.1M 3.3M 3.5M 3.7M 3.9M

Browser-Marktanteile 2015

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Firefox Firefox 27.3% 27.2% 28.8% 29.5% 30.1% 30.0% 30.4% 29.2% 29.7% 29.8% 31.3% 27.8% Firefox
Chrome Chrome 23.9% 24.5% 25.1% 25.5% 26.1% 26.4% 25.9% 26.5% 26.4% 27.0% 27.6% 27.3% Chrome
Safari Safari 26.9% 26.1% 24.8% 24.5% 23.7% 22.6% 22.4% 22.7% 22.1% 21.2% 19.2% 21.8% Safari
Internet Explorer Internet Explorer 11.8% 11.4% 10.9% 10.3% 9.9% 10.5% 10.2% 9.8% 9.7% 9.5% 9.2% 8.5% Internet Explorer
Samsung Browser Samsung Browser - - - - 0.7% 1.9% 2.3% 2.8% 2.8% 3.1% 3.0% 4.3% Samsung Browser
Android Browser Android Browser 5.1% 5.9% 5.4% 5.2% 4.4% 3.8% 3.4% 3.2% 3.0% 3.0% 2.7% 3.6% Android Browser
Iron Iron 2.9% 3.1% 3.0% 2.9% 2.9% 2.9% 3.4% 3.0% 2.7% 2.5% 2.3% 2.2% Iron
Opera Opera 1.9% 1.7% 1.8% 1.9% 1.9% 1.7% 1.7% 1.8% 2.1% 2.0% 2.0% 1.8% Opera
Edge Edge - - - - - - 0.1% 0.8% 1.0% 1.2% 1.3% 1.4% Edge
Mozilla Mozilla 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.5% 0.8% 0.8% Mozilla
UC Browser UC Browser 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% UC Browser
SeaMonkey SeaMonkey 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% SeaMonkey
Konqueror Konqueror 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% Konqueror
Stichprobengröße 3.8M 3.2M 3.4M 3.3M 3.3M 3.1M 3.2M 2.9M 3.0M 3.2M 3.3M 3.3M

Browser-Marktanteile 2014

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Safari Safari 27.7% 28.8% 28.2% 28.9% 27.9% 26.4% 26.1% 27.1% 25.8% 25.2% 25.3% 27.5% Safari
Firefox Firefox 31.4% 29.0% 28.8% 28.3% 28.6% 29.6% 29.3% 28.3% 28.0% 28.5% 28.1% 26.6% Firefox
Chrome Chrome 19.4% 19.3% 20.5% 21.0% 21.8% 22.3% 22.9% 22.9% 23.8% 23.9% 24.9% 23.9% Chrome
Internet Explorer Internet Explorer 14.1% 14.0% 13.6% 13.0% 12.9% 12.7% 12.6% 12.1% 12.1% 11.5% 11.2% 10.7% Internet Explorer
Android Browser Android Browser 0.6% 2.0% 2.0% 2.5% 2.7% 2.7% 3.1% 3.6% 4.0% 4.0% 4.3% 5.6% Android Browser
Iron Iron 4.2% 4.2% 4.3% 4.2% 4.1% 4.3% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.3% 3.2% Iron
Opera Opera 2.5% 2.6% 2.5% 2.0% 2.0% 1.9% 1.9% 1.9% 2.0% 2.6% 2.6% 2.3% Opera
Stichprobengröße 3.6M 3.5M 3.6M 3.5M 3.5M 3.1M 3.1M 3.2M 3.2M 3.4M 3.6M 3.6M

Browser-Marktanteile 2013

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Firefox Firefox 37.1% 36.5% 35.1% 35.1% 34.3% 34.9% 34.3% 32.9% 32.1% 31.5% 31.7% 30.9% Firefox
Safari Safari 18.2% 18.6% 19.6% 19.0% 19.1% 18.8% 20.3% 23.5% 25.3% 25.8% 26.2% 29.7% Safari
Chrome Chrome 17.7% 18.5% 20.4% 21.0% 22.5% 22.1% 20.5% 19.7% 19.1% 19.9% 20.0% 19.8% Chrome
Internet Explorer Internet Explorer 18.4% 17.9% 16.3% 16.5% 16.3% 16.6% 16.8% 16.3% 16.1% 15.4% 14.8% 12.7% Internet Explorer
Iron Iron 5.7% 5.4% 5.7% 5.7% 5.1% 5.1% 5.5% 5.1% 5.0% 5.1% 5.0% 4.5% Iron
Opera Opera 2.7% 3.0% 2.7% 2.6% 2.5% 2.3% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 2.3% Opera
Stichprobengröße 3.4M 3.0M 3.2M 3.0M 3.1M 2.9M 2.8M 2.9M 3.0M 3.1M 3.2M 3.3M

Browser-Marktanteile 2012

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Firefox Firefox 43.8% 43.3% 42.8% 42.2% 42.0% 41.5% 40.5% 38.3% 39.1% 38.1% 38.1% 37.9% Firefox
Internet Explorer Internet Explorer 23.9% 23.3% 22.8% 22.2% 21.6% 21.4% 20.5% 19.6% 19.7% 18.9% 18.9% 18.4% Internet Explorer
Chrome Chrome 12.8% 13.7% 14.1% 14.3% 15.0% 15.7% 17.2% 17.3% 17.4% 17.9% 17.9% 17.8% Chrome
Safari Safari 14.3% 14.0% 14.7% 15.5% 15.9% 16.2% 14.6% 14.5% 15.0% 15.8% 16.0% 17.4% Safari
Iron Iron 1.6% 1.8% 1.7% 2.0% 1.8% 1.6% 3.8% 6.7% 5.5% 6.1% 6.0% 5.4% Iron
Opera Opera 3.3% 3.5% 3.6% 3.5% 3.6% 3.4% 3.1% 3.3% 3.1% 3.1% 2.9% 2.8% Opera
Stichprobengröße 2.7M 2.3M 2.4M 2.2M 2.2M 2.1M 2.6M 2.7M 3.0M 3.1M 3.2M 3.1M

Browser-Marktanteile 2011

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Firefox Firefox 49.0% 48.8% 48.1% 48.5% 47.5% 47.6% 47.7% 47.1% 46.5% 45.8% 45.4% 44.8% Firefox
Internet Explorer Internet Explorer 28.2% 27.6% 27.2% 26.2% 26.4% 25.7% 25.3% 24.9% 24.7% 23.9% 24.9% 23.9% Internet Explorer
Safari Safari 9.5% 9.2% 9.6% 10.2% 10.4% 10.6% 10.8% 10.9% 11.2% 12.4% 11.9% 13.4% Safari
Chrome Chrome 7.7% 8.4% 8.9% 9.4% 9.7% 10.3% 10.7% 12.0% 12.7% 12.8% 12.5% 12.4% Chrome
Opera Opera 3.6% 3.5% 3.5% 3.6% 3.5% 3.6% 3.6% 3.5% 3.7% 3.5% 3.5% 3.5% Opera
Iron Iron 1.5% 2.0% 2.2% 1.8% 2.0% 1.7% 1.5% 1.2% 0.9% 1.3% 1.5% 1.7% Iron
SeaMonkey SeaMonkey 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% SeaMonkey
Stichprobengröße 3.1M 2.9M 3.0M 2.7M 2.8M 2.7M 2.7M 2.5M 2.3M 2.4M 2.5M 2.4M

Browser-Marktanteile 2010

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Firefox Firefox 51.1% 51.6% 52.2% 52.8% 52.5% 51.2% 51.7% 51.5% 51.1% 50.3% 49.2% 49.0% Firefox
Internet Explorer Internet Explorer 34.8% 34.5% 33.3% 31.7% 31.2% 32.1% 30.9% 30.2% 29.4% 28.5% 29.7% 28.8% Internet Explorer
Safari Safari 5.3% 5.1% 5.4% 5.9% 6.3% 6.9% 6.8% 7.4% 7.9% 8.2% 8.5% 9.1% Safari
Chrome Chrome 3.4% 3.7% 4.1% 4.5% 4.9% 5.0% 5.5% 5.7% 6.1% 6.6% 6.8% 7.4% Chrome
Opera Opera 3.7% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5% 3.4% 3.6% 3.6% 3.5% 3.7% 3.5% 3.5% Opera
Iron Iron 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.4% 2.2% 1.7% 1.7% Iron
SeaMonkey SeaMonkey 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% SeaMonkey
Stichprobengröße 2.6M 2.7M 2.7M 2.5M 2.7M 2.9M 2.4M 2.4M 2.4M 2.3M 2.6M 2.7M

Browser-Marktanteile 2009

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Firefox Firefox 55.9% 55.5% 54.3% 54.0% 52.9% 52.8% 53.5% 53.4% 52.8% 53.1% 51.5% 51.4% Firefox
Internet Explorer Internet Explorer 35.4% 36.0% 36.4% 35.7% 36.7% 36.1% 34.8% 34.2% 34.5% 33.9% 36.2% 35.6% Internet Explorer
Safari Safari 2.5% 2.6% 2.9% 3.4% 3.3% 3.9% 4.2% 4.3% 4.6% 4.6% 4.5% 4.7% Safari
Opera Opera 4.0% 3.8% 3.6% 3.7% 3.6% 3.7% 3.8% 3.9% 3.9% 4.0% 3.6% 3.6% Opera
Chrome Chrome 1.0% 1.1% 1.2% 1.4% 1.7% 1.8% 1.9% 2.1% 2.3% 2.6% 2.5% 2.9% Chrome
Iron Iron 0.1% 0.1% 0.7% 0.9% 1.1% 0.9% 0.9% 1.3% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% Iron
SeaMonkey SeaMonkey 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% SeaMonkey
Stichprobengröße 1.5M 1.5M 1.8M 1.8M 2.2M 2.2M 2.2M 2.1M 2.3M 2.2M 2.6M 2.3M

Browser-Marktanteile 2008

Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Firefox Firefox 40.2% 41.2% 44.3% 46.4% 47.2% 47.2% 49.1% 49.3% 48.5% 49.9% 50.7% 54.9% Firefox
Internet Explorer Internet Explorer 53.9% 53.0% 49.4% 46.6% 46.0% 46.3% 43.4% 43.5% 43.2% 41.9% 41.1% 36.7% Internet Explorer
Opera Opera 2.6% 2.7% 3.3% 3.9% 3.7% 3.6% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8% 3.8% 4.0% Opera
Safari Safari 1.9% 1.9% 1.6% 1.6% 1.7% 1.6% 2.5% 2.2% 2.2% 2.2% 2.4% 2.3% Safari
Chrome Chrome - - - - - - - 0.0% 1.0% 0.7% 0.7% 1.0% Chrome
SeaMonkey SeaMonkey 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% SeaMonkey
Mozilla Mozilla 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% Mozilla
Netscape Netscape 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% Netscape
Stichprobengröße 972K 1.4M 1.3M 807K 811K 794K 908K 972K 1.0M 1.2M 1.2M 1.4M

Browser-Marktanteile 2007

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Internet Explorer Internet Explorer - - - - - - 58.4% 58.1% 57.1% 56.5% 55.2% 54.2% Internet Explorer
Firefox Firefox - - - - - - 36.9% 37.1% 38.0% 38.1% 38.8% 39.7% Firefox
Opera Opera - - - - - - 2.1% 2.2% 2.3% 2.5% 2.6% 2.7% Opera
Safari Safari - - - - - - 1.6% 1.7% 1.6% 1.7% 1.8% 2.0% Safari
Mozilla Mozilla - - - - - - 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.5% Mozilla
SeaMonkey SeaMonkey - - - - - - 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% SeaMonkey
Netscape Netscape - - - - - - 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% Netscape
Stichprobengröße - - - - - - 472K 863K 896K 946K 925K 976K